Места установки МДКС в Минской области с 21.05.2016 по 27.05.2016
« НазадУважаемые автовладельцы!
Мобильные датчики контроля скорости будут осуществлять контроль скоростного режима на следующих участках автодорог Минской области:
1. 21.05.2016г. с 07:00 до 20:00 на а/д М1 км 451 (ограничения 100/100), а/д М5 км 31 (ограничения 100/70)
2. 22.05.2016г. с 07:00 до 20:00 на а/д М1 км 451 (ограничения 100/100), а/д М5 км 31 (ограничения 100/70)
3. 23.05.2016г. с 07:00 до 20:00 на а/д М3 км 43 (ограничения 90/70), а/д Р28 км 41 (ограничения 90/70)
4. 24.05.2016г. с 07:00 до 20:00 на а/д М5 км 31 (ограничения 100/70), а/д М3 км 52 (ограничения 90/70)
5. 25.05.2016г. с 07:00 до 20:00 на а/д М3 км 43 (ограничения 90/70), а/д М1 км 451 (ограничения 100/100)
6. 26.05.2016г. с 07:00 до 20:00 на а/д М5 км 31 (ограничения 100/70), а/д М3 км 43 (ограничения 90/70)
7. 27.05.2016г. с 07:00 до 20:00 на а/д М1 км 451 (ограничения 100/100), а/д Р28 км 41 (ограничения 90/70)
Для получения сведений о наличии фактов превышения установленной скорости движения, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами пройдите по ссылке: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=15791
либо зайти на сайт http://mvd.gov.by - перейти в раздел "Услуги" (верхнее горизонтальное меню сайта расположенное под горизонтальной лентой баннеров вверху сайта) - перейти в раздел "Фотофиксация" (правое вертикальное меню сайта).
Источник информации: http://speed-control.by